Cosenza — Form
LWWLD
Catania — Form
DLLWD
No events recorded yet.
Cosenza
Starting XI
- 1P. Perina
- 23E. D'Anna
- 5L. Tedeschi
- 2A. Corsi
- 6E. Blondett
- 11G. Statella
- 4G. Capece
- 8C. Caccetta
- 7M. Criaco
- 16A. Baclet
- 27A. Filippini
Substitutes
- 10G. Cavallaro
- 9G. Gambino
- 25D. Mungo
- 12F. Quintiero
- 22U. Saracco
- 13A. Meroni
- 15A. Bilotta
- 28M. Scalise
- 21R. Ranieri
- 26S. Madrigali
- 14S. Appiah
- 18M. Collocolo
Coach: G. Roselli
Catania
Starting XI
- 12M. Pisseri
- 3D. Bergamelli
- 20S. Đorđević
- 6Drausio
- 28T. Parisi
- 10A. Russotto
- 5F. Scoppa
- 4R. Bucolo
- 32A. Mazzarani
- 21G. Fornito
- 19V. Anastasi
Substitutes
- 11M. Barišič
- 24D. Di Cecco
- 16A. Bastrini
- 1Miguel Angel
- 2V. Nava
- 13I. De Santis
- 30G. Piermateri
- 7Calil
- 23A. Di Grazia
- 9M. Paolucci
- 31G. Graziano
Coach: P. Rigoli
Statistics are not available for this match yet.
No previous meetings found.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 6 | 8 | 28 | 78 | ||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 31 | 78 | ||
| 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 21 | 69 | ||
| 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 12 | 65 | ||
| 5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 13 | 63 | ||
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 15 | 61 | ||
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 6 | 59 | ||
| 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 1 | 54 | ||
| 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 8 | 51 | ||
| 10 | 38 | 12 | 15 | 11 | 0 | 51 | ||
| 11 | 38 | 15 | 6 | 17 | -2 | 51 | ||
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | -4 | 45 | ||
| 13 | 38 | 10 | 14 | 14 | -1 | 43 | ||
| 14 | 38 | 9 | 16 | 13 | -12 | 43 | ||
| 15 | 38 | 12 | 6 | 20 | -16 | 42 | ||
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | -10 | 39 | ||
| 17 | 38 | 11 | 6 | 21 | -24 | 39 | ||
| 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | -16 | 38 | ||
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | -20 | 33 | ||
| 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | -30 | 30 |

